
Производитель | Wexler |
Модель | TAB 10iS 16Gb |
Корпус | из пластика черного цвета |
Процессор | Cortex A9 1.6 ГГц (2 ядра) |
Оперативная память | 1 ГБ DDR3 SDRAM |
Флэш память | встроен. 16 ГБ |
Дисплей | 10.1″ IPS 1366 x 768 (WXGA) покрытие экрана: глянцевое покрытие LED backlight Multi-touch сенсорный экран |
Видеоконтроллер | совместно используемая SDRAM |
Аудио | стерео звук встроено: 2 динамика, микрофон управление громкостью |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: Блютуз 4.0 WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n свойства/ особенности: Wi-Fi Direct |
Камера | встроен. 5 млн. пикселей специальные функции: автофокус |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон датчик внешней освещённости датчик ориентации (гироскоп) устройство для считывания флэш карт |
Устройство управления курсором | сенсорный экран |
Устройство чтения карт памяти | 1 x слот micro SD micro SDHC |
Операционная система | Android 4 |
Дополнительные характеристики Планшетный компьютер Wexler TAB 10iS 16Gb |
|
Программное обеспечение | WEXLER.PLAY – программное обеспечение для «горячей» установки наиболее популярных Android программ |
Интерфейсы | 1 x micro-USB • Тип A 1 x microHDMI • 19-конт 1 x наушники • мини 3.5мм стерео 1 x micro SD слот |
Технические характеристики Планшетный компьютер Wexler TAB 10iS 16Gb |
|
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством 220 – 240 В |
Батареи | литий-полимер. аккумулятор (макс. 1 шт.) 8000 мА/час время работы: 9 ч • 9 ч в режиме работы |
Размеры, вес | 25.6 x 16.8 x 1.1 см • 0.62 кг |
Размеры, вес (брутто) | 18 x 28.2 x 5 см • 0.61 кг |
EAN | 4620007687507 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Планшетный компьютер Wexler TAB 10iS 16Gb