
Производитель | Panasonic |
Модель | KX-TG6811RUM |
Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. (в коммерческой упаковке) |
Тип | беcпроводной телефон |
Режимы набора | тоновый / импульсный |
Стандарты | DECT/GAP |
Кол-во мелодий | 40 |
Средства управления | громкая связь громкость звонка контрастность дисплея отключение звука пауза повтор последнего номера повторный набор |
Тип антенны | встроенная |
Корпус | настольн. из пластика серый металлик цвета |
Дисплей | ЖК-дисплей цветовая палитра: цветн. отображаемая информация: время дата определитель номера (Caller ID) специальные функции: подсветка |
Частотный диапазон | 1.88 ГГц 1.9 ГГц |
Мощность передатчика | 10 мВт |
Телефонная базовая станция | стандарта DECT/GAP • со встроенной антенной специальные функции: АОН ночной режим определитель номера (Caller ID) подсветка клавиатуры поиск трубки часы ЭКО режим |
Кол-во трубок на базу | 6 |
Адресная книга | до 120 записей 5 номеров ускоренного набора |
Функции безопасности | блокировка клавиатуры |
Специальные функции | - АОН - будильник - ночной режим - определитель номера (Caller ID) - подсветка клавиатуры - поиск трубки - режим «няня» - ЭКО режим - блокировка клавиатуры - громкая связь - таймер - часы |
Дополнительные характеристики Беcпроводной телефон Panasonic KX-TG6811RUM |
|
Языки меню | русский |
Технич
|
|
Батарея | NiMH батарея время работы: 170 ч в режиме ожидания • 15 ч в режиме работы |
Адаптер питания | док-станция адаптер питания • 220 – 240 В (перемен. ток) • 1.2 Вт |
Размеры, вес (брутто) | 19 x 14 x 10 см • 0.4 кг |
EAN | 5025232742004 |
Свойства Беcпроводной телефон Panasonic KX-TG6811RUM